
详细说明:
T35A是一款高精度和高效率小型数控车床,特别用于小型轴类和盘类的高精度加工。
1、采用海德曼公司独有的电主轴结构,主轴转速5000rpm。主轴无传动,振动小,精度高。
2、坐标轴采用日本进口直线导轨和丝杆,定位精度为0.006mm,快速移动速度为24m/min。
3、主机采用排刀结构,工作台整体倾斜45°,防护、冷却、排屑非常方便。
4、机床外观采用耐高压(70kg)防护设计,可用于各类零件的高压断屑场合。
5、主机配置集中自动润滑系统,保证移动部件的寿命周期。
6、主机可以配置各种用于无人化场合的通讯接口和机械接口,以及用于无人化的专用功能。
T35A高精度数控车床是各类小型零件高精度和高效率加工的理想选择,也是小型零件无人化加工的理想选择。
技术参数:
| 项目 | 单位 | 规格参数 | |||
| 机床型号 | T35A | ||||
| 主机 | 卡盘型号 | 寸 | 夹头 | ||
| 最大回转直径 | mm | Φ440 | |||
| 托板上最大工件回转直径 | mm | Φ160 | |||
| 最大加工直径 | mm | Φ380mm | |||
| 最大加工长度 | mm | 300mm | |||
| 主轴孔直径 | mm | Φ50mm | |||
| X轴行程 | mm | 400mm(斜床身) | |||
| Z轴行程 | mm | 320mm | |||
| 最大棒料直径 | mm | Φ35mm | |||
| 主轴 | 主轴端部形式 | Φ140mm(法兰) | |||
| 主轴回转速度 | 机械主轴 | rpm | 35~5000rpm(电主轴) | ||
| 电主轴 | |||||
| 主机功率(连续/30min) | kW | 5.5/7.5 | |||
| 主轴端跳 | mm/根部 | 0.003mm | |||
| 主轴径跳 | mm | 0.003mm | |||
| 刀塔 | 刀具数量 | 把 | 4 | ||
| 换刀时间 | S | - | |||
| 夹紧形式 | - | ||||
| 刀塔类型 | 直排刀架 | ||||
| 最大镗刀杆直径 | mm | Φ25 | |||
| 刀方规格 | mm | 20 | |||
| 精度 | 快速进给速度X/Z | m/min | 20/24 | ||
| 双向定位精度 | mm | 0.008 | |||
| 单向重复定位精度 | mm | 0.003 | |||
| 液压系统 | 液压单元箱体容量 | L | 30 | ||
| 液压油泵电机功率 | kW | 0.75 | |||
| 公称压力 | Mpa | 3.5Mpa | |||
| 润滑系统 | 润滑油箱容量 | L | 2 | ||
| 自动润滑泵电机功率 | W | 4 | |||
| 冷却系统 | 切削水箱容量 | L | 70 | ||
| 冷却水泵功率 | W | 370 | |||
| 机床尺寸 | 尺寸(标准机床) | 高 | mm | 1750 | |
| 宽 | mm | 1500 | |||
| 长 | mm | 2033 | |||
| 机床重量(标准机) | kg | 1700 | |||
| 电源 | 电压(3相) | V | 380V ±10% | ||
| 频率 | Hz | 50 | |||



